Libras | Valor compra | Valor por libra |
---|---|---|
1 | $4,50 | $4,50 |
2 | $9,00 | $4,50 |
3 | $13,50 | $4,50 |
4 | $18,00 | $4,50 |
5 | $22,50 | $4,50 |
6 | $27,00 | $4,50 |
7 | $31,50 | $4,50 |
8 | $36,00 | $4,50 |
9 | $40,50 | $4,50 |
*EL valor de las tarifas no incluye IVA
Libras | Valor compra | Valor por libra |
---|---|---|
1 | $4,50 | $4,50 |
2 | $9,00 | $4,50 |
3 | $13,50 | $4,50 |
4 | $18,00 | $4,50 |
5 | $22,50 | $4,50 |
6 | $27,00 | $4,50 |
7 | $31,50 | $4,50 |
8 | $36,00 | $4,50 |
9 | $40,50 | $4,50 |
*EL valor de las tarifas no incluye IVA